返回系列概览

SAE-250P/400P
数字式直流脉冲弧电源
描述描述描述描述描述描述描述描述,描述描述描述描述描述描述描,述描述描述描述描述描述描述描述。
抽屉式设计
适合高端装饰镀膜
获取报价与方案
工程师将在 24 小时内与您联系
产品详情
产品特点
1. 采用最先进的数字控制技术,控制精度高,可用于多种涂层的镀膜工艺。 2.脉冲电流、基值电流、脉冲频率、脉冲宽度(占空比)精确控制,操控性极佳。 3.采用软触键数字显示面板及LED显示,确保操作性和可视性。
主要技术参数
| 参数项目 | 单位 | SAE-250P | SAE-400P |
|---|---|---|---|
| 额定输入电压 | V | 三相AC380V | 三相AC380V |
| 额定输入频率 | Hz | 50/60 | 50/60 |
| 额定输入电流 | A | 15 | 28 |
| 最大输出电流 | A | 250 | 400 |
| 最大输出功率 | kW | 7.5 | 14 |
| 额定空载电压 | V | 70 | 70 |
| 额定负载电压 | V | 30 | 35 |
| 输出控制模式 | 恒流 | 恒流 | |
| 控制方式 | 本地/RS485 (可选) | 本地/RS485 (可选) | |
| 引弧方式 | 自动 | 自动 | |
| 电流调节范围 | A | 5 ~ 250 | 5 ~ 400 |
| 基值电流 | A | 5 ~ 250 | 5 ~ 400 |
| 峰值电流 | A | 5 ~ 250 | 5 ~ 400 |
| 脉冲频率 | Hz | 0.2 ~ 500 | 0.2 ~ 500 |
| 脉冲占空比 | % | 1 ~ 99 | 1 ~ 99 |
| 额定负载持续率 | % | 60 | 60 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | |
| 绝缘等级 | F | F | |
| 外形尺寸(W x H x D) | mm | 480 x 180 x 510 | 480 x 260 x 500 |
| 重量 | kg | 19 | 30 |



